Vizsgálatok | Ár |
Állapotvizsgálat (felmérés és szóbeli értékelés) | 21 000 |
Írásos vélemény | 13 000 |
Szociális és kommunikációs vizsgálat | 21 000 |
Csoportos mozgásfejlesztések (TSMT, Alapozó, Homloklebeny, DSZIT) | Heti alkalmak száma | Létszám | Havi díj |
Nagycsoport | 2
1 |
5-7 fő | 53 000
38 000 |
Kiscsoport / babás csoport | 2
1 |
max 3 fő | 53 000
40 000 |
Kombinált Kiscsoport heti 1x + Nagycsoport heti 1x | 2 | 56 000 | |
Mozgásfejlesztés + szoc.komm 90 perces | 1 | max 6 fő | 53 000 |
Egyéni mozgásfejlesztések (TSMT, Alapozó, DSZIT) | Alkalmak száma | Alkalmi ár | Bérlet |
Új torna írás | 16 000 | ||
Torna kontroll | 15 000 | ||
Szülői konzultáció | 15 000 | ||
Torna terapeutával | 4 | – | 38 000 |
Torna terapeutával | 8 | – | 74 000 |
Torna terapeutával 11:00 és 14:00 között | 4 | – | 34 000 |
Ergoterápia | 4 | – | 38 000 |
Autizmus spec. fejlesztés és Szociális-Kommunikációs fejlesztés | Alkalmak száma | Idő | Bérlet |
egyéni fejlesztés | 4
8 |
45 perc
45 perc |
39 000
74 000 |
2 fős csoport | 4 | 60 perc | 38 000 |
3-4 fős csoport | 4 | 60 perc | 32 000 |
5-6 fős csoport | 4 | 60 perc | 26 000 |
Felmérés (írásos szakvélemény nélkül) | – | 21 000 | |
Írásos szakvélemény | – | 16 000 | |
Szülőkonzultáció | 1 | 30 | 10 000 |
Késői lemondások esetén az alábbi díjakat szükséges megtéríteni:
Több mint 3 munkanappal korábban: 0%
3 munkanapon belül lemondva: 100%-ot